Registracija
Registrujte novi nalog.
Ako ste već ranije registrovali nalog, ulogujte se.
Ukoliko ste ranije otvorili nalog preko Facebook-a ili Twittera prijavite se ovde. Otvaranje novih naloga na ovaj način nije više moguće.
Isprobaj igre bez prijavljivanja
Mozete anonimno probati sve igre, ali Vam se neće uračunati poeni. Izaberite linkove na vrhu stranice da igrate igre.
Sviđa ti se slagalica?
Javi svima!
Ime | Poena |
---|---|
Mandy Boola | 4514 |
Mr fuzzy - MJ | 4480 |
Gojko & Gojka | 4461 |
dr.mix | 4446 |
mafalda | 4427 |
Nenad Jovic | 4098 |
Boža 79 | 4076 |
Radomir-ue | 4073 |
panzalović | 4043 |
masxa | 3987 |
okcub | 3986 |
mdragan | 3977 |
panslavija | 3946 |
5MMatija | 3917 |
baron-samedi | 3890 |
Tommy NI | 3820 |
dimitrijevic 13 | 3818 |
ivamil1 | 3810 |
topmaher | 3806 |
Zorica Gavran Đukić | 3797 |
Smimi | 3796 |
Psiho53 | 3783 |
marina 19 | 3760 |
Slavica63 | 3749 |
jivanovic | 3746 |
tropot | 3744 |
Drago Papic | 3742 |
Mitko Mitevski | 3741 |
Violeta62 | 3668 |
chumpitas | 3656 |
vladanm | 3652 |
dazdevnjak | 3637 |
bsstanic | 3627 |
Slavica53 | 3621 |
arrow | 3603 |
Senka Crevar | 3584 |
zlatan78 | 3543 |
Goran Braunović | 3509 |
cupava.ana@gmail.com | 3479 |
Edina Dinka Gorusanovic | 3472 |
maler2 | 3375 |
branka bundalo | 3262 |
Brusin | 3254 |
Branko Stanojevic | 3235 |
Марко Михајловић | 3213 |
danijelavukcevic | 3056 |
gibane | 3041 |
Vejka vestica | 2987 |
Радован Даниловић | 2960 |
Anđelko Prskalo | 2911 |
kompletna rang lista | |
formiraj svoju |
Najbolji igrači za oktobar 2020.
# | Ime | Igara | Poena |
---|---|---|---|
1 | dr.mix | 186 | 5987 |
2 | Mandy Boola | 186 | 5939 |
3 | mafalda | 186 | 5891 |
4 | Mr fuzzy - MJ | 186 | 5808 |
5 | Tuzor | 186 | 5787 |
6 | Gojko & Gojka | 186 | 5745 |
7 | Smimi | 186 | 5717 |
8 | mdragan | 186 | 5691 |
9 | 5MMatija | 186 | 5623 |
10 | masxa | 186 | 5451 |
Najbolji igrači za septembar 2020.
# | Ime | Igara | Poena |
---|---|---|---|
1 | Mandy Boola | 180 | 5805 |
2 | Mr fuzzy - MJ | 180 | 5722 |
3 | mafalda | 180 | 5712 |
4 | Gojko & Gojka | 180 | 5662 |
5 | Tuzor | 180 | 5615 |
6 | dr.mix | 180 | 5612 |
7 | 5MMatija | 180 | 5582 |
8 | mdragan | 180 | 5478 |
9 | Smimi | 180 | 5459 |
10 | masxa | 180 | 5240 |
Najbolji igrači za avgust 2020.
# | Ime | Igara | Poena |
---|---|---|---|
1 | Mandy Boola | 186 | 5987 |
2 | mafalda | 186 | 5976 |
3 | dr.mix | 186 | 5896 |
4 | Mr fuzzy - MJ | 186 | 5867 |
5 | Gojko & Gojka | 186 | 5856 |
6 | Tuzor | 186 | 5740 |
7 | 5MMatija | 186 | 5675 |
8 | mdragan | 186 | 5667 |
9 | Smimi | 186 | 5608 |
10 | Nenad Jovic | 186 | 5364 |
Najbolji igrači za jul 2020.
# | Ime | Igara | Poena |
---|---|---|---|
1 | Mandy Boola | 186 | 6017 |
2 | mafalda | 186 | 5957 |
3 | Mr fuzzy - MJ | 186 | 5948 |
4 | Gojko & Gojka | 186 | 5889 |
5 | dr.mix | 186 | 5876 |
6 | Tuzor | 186 | 5825 |
7 | mdragan | 186 | 5720 |
8 | Smimi | 186 | 5703 |
9 | 5MMatija | 186 | 5629 |
10 | Tommy NI | 186 | 5427 |
Najbolji igrači za jun 2020.
# | Ime | Igara | Poena |
---|---|---|---|
1 | Mr fuzzy - MJ | 180 | 5781 |
2 | mafalda | 180 | 5757 |
3 | Mandy Boola | 180 | 5728 |
4 | Gojko & Gojka | 180 | 5592 |
5 | dr.mix | 180 | 5582 |
6 | Tuzor | 180 | 5506 |
7 | mdragan | 180 | 5472 |
8 | Smimi | 180 | 5430 |
9 | 5MMatija | 180 | 5254 |
10 | Tanasije Tasic | 180 | 5201 |